AFP PlanVital es una Administradora de Fondos de Pensiones que opera en Chile, encargada de gestionar los ahorros previsionales de sus afiliados. Como parte de su compromiso con la transparencia y la provisión de herramientas modernas, ofrece diversos canales de información y servicios, incluyendo una aplicación móvil. Sin embargo, como cualquier entidad regulada, también está sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, lo que ocasionalmente deriva en resoluciones y sanciones por incumplimiento de la normativa vigente.
Sanciones y Resoluciones Regulatorias
La Superintendencia de Pensiones de Chile vela por el correcto funcionamiento del sistema previsional. A lo largo de los años, AFP PlanVital ha sido objeto de diversas resoluciones, que incluyen multas y absoluciones, por distintas causas relacionadas con la gestión de fondos, la atención a afiliados y el cumplimiento de normativas. Estas resoluciones se basan en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y otras leyes aplicables, como el D.L. N° 3.500 de 1980.
| Fecha | Resolución | Monto de la Multa | Descripción de la Infracción |
|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | N° 026 / 2019 | 200 U.F. | Multa por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme a lo establecido en el Libro IV, Título X, Capítulo V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 12/03/2019 | N° 022/ 2019 | 300 UF | Deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple detectados. |
| 12/03/2019 | N° 020/ 2019 | 10 UF | Multa por iniciar juicio de cobro de deuda previsional dentro del plazo establecido por la ley. |
| 10/01/2019 | N° 06 / 2019 | 300 UF | Incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980. |
| 17/08/2018 | N° 041/ 2018 | 100 UF | Aplica multa por incumplir las instrucciones contenidas en el Libro III, Título I, Letra D, Capítulo VI, literal i) y en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XXII N° 2, literal j), ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 19/07/2017 | N° 016 / 2018 | 600 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. (Originalmente listada bajo el 16/04/2018 con 300 UF, se toma la más reciente y con mayor monto). |
| 19/07/2017 | N° 093 / 2017 | Absuelve | Absuelve de cargos sobre informe de déficit de cobertura. |
| 19/07/2017 | N° 054 / 2017 | 200 U.F. | Infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. |
| 27/06/2017 | N° 047 / 2017 | 100 U.F. | Transar para los Fondos de Pensiones Tipo B, C, D y E que administra, un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., transgrediendo el inciso decimocuarto del artículo 45 del D.L. Nº 3.500, de 1980. |
| 27/06/2017 | N° 050 / 2017 | 300 U.F. | Incumplir las instrucciones impartidas en el Libro III, Título I, Letra A, Capítulo II, Número 8, letra b), punto ii), del Compendio de Normas de esta Superintendencia. |
| 22/05/2017 | N° 035 / 2017 | 200 U.F. | Exceder el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile. |
| 22/05/2017 | N° 037 / 2017 | 400 U.F. | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez de aquéllos, infringiendo el artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 13/01/2017 | N° 005 / 2017 | 200 U.F. | Incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros, transgrediendo lo dispuesto en la letra A, del Título IV, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |

La Aplicación Móvil de AFP PlanVital
Con el objetivo de acercar la información importante a sus afiliados y brindar tranquilidad sobre su futuro, AFP PlanVital ha desarrollado una aplicación móvil. Esta herramienta digital integra las funcionalidades clave de la Sucursal en Línea directamente en la palma de la mano del usuario, con un diseño innovador y funciones que facilitan la toma de decisiones informadas sobre los ahorros previsionales.

Características Clave de la App PlanVital:
- Consulta de Saldos: Permite revisar los saldos de las cuentas de ahorro obligatorio y voluntario en segundos.
- Gestión de Productos: Ofrece una forma simple y segura de gestionar los productos de ahorro obligatorio y voluntario.
- Descarga de Certificados: Los usuarios pueden descargar diversos certificados, incluyendo los de afiliación, cotizaciones, remuneraciones y cotizaciones históricas.
- Inicio de Trámite de Pensión: Facilita el inicio del trámite de pensión directamente desde la aplicación, eliminando la necesidad de acudir a una sucursal, permitiendo adjuntar información y conocer las próximas fechas de pago.
- Revisión de Movimientos y Rentabilidad: Los afiliados pueden acceder a una cartola detallada para revisar los movimientos y la rentabilidad de sus ahorros.
- Programación de Aportes: Permite programar los aportes por descuento de empleador.
- Información de Cotizaciones: Proporciona datos sobre el pago de cotizaciones, existencia de vacaciones progresivas o pagos en exceso.
La descarga de la App de AFP PlanVital busca ofrecer a los afiliados la mejor experiencia y asesoría previsional de la industria, asegurando acceso a la información en cualquier momento y lugar.