La Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. ofrece diversas herramientas y servicios para sus afiliados, buscando mantenerlos informados sobre sus ahorros y facilitar la gestión de sus trámites previsionales. A continuación, se detalla información relevante sobre sus canales digitales, la supervisión regulatoria y el rendimiento de sus fondos.
La Aplicación Móvil de AFP PlanVital: Tu Sucursal en Línea al Alcance
La aplicación móvil de AFP PlanVital está diseñada para acercar a los afiliados a la información importante, brindando tranquilidad sobre su futuro previsional en cualquier momento y lugar. Esta App condensa lo mejor de la Sucursal en Línea, ofreciendo un diseño innovador y funcionalidades clave para la asesoría y toma de decisiones sobre los ahorros.

Funcionalidades Destacadas de la App
- Inicio de Trámite de Pensión: La aplicación permite iniciar el trámite de pensión sin necesidad de acudir a una sucursal, facilitando la adjunción de información y el conocimiento de las próximas fechas de pago.
- Asesoría y Herramientas: Proporciona las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones sobre los ahorros.
- Mejoras Continuas: Constantemente se mejora la estabilidad y experiencia de la aplicación, como se evidencia en la versión 11.2.2.
Compatibilidad y Especificaciones Técnicas
La App de AFP PlanVital, desarrollada por Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., presenta las siguientes especificaciones:
- Diseño: Diseñada para iPad y compatible con diversas plataformas.
- Requisitos de iOS: Requiere iOS 16.6 o posterior para iPhone y iPadOS 16.6 o posterior para iPad.
- Requisitos de macOS: Requiere macOS 13.5 o posterior y una Mac con el chip M1 de Apple o posterior. No verificada para macOS en versiones anteriores.
- Requisitos de Apple Vision: Requiere visionOS 1.0 o posterior.
- Privacidad: El desarrollador no recopila ningún dato en esta app, garantizando la privacidad del usuario.
Transparencia y Regulación: Resoluciones y Multas a PlanVital
La Superintendencia de Pensiones, ente regulador, impone sanciones a las AFP cuando estas incumplen con la normativa vigente. A continuación, se presenta un resumen de algunas resoluciones y multas aplicadas a PlanVital, reflejando el estricto seguimiento a las operaciones de las administradoras.
| Fecha de Resolución | Resolución N° | Monto de Multa | Descripción / Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | N° 026 / 2019 | 200 UF | No elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 12/03/2019 | N° 022/ 2019 | 300 UF | Deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple detectados. |
| 12/03/2019 | N° 020/ 2019 | 10 UF | Iniciar juicio de cobro de deuda previsional dentro del plazo establecido por la ley. |
| 10/01/2019 | N° 06 / 2019 | 300 UF | Incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980. |
| 17/08/2018 | N° 041/ 2018 | 100 UF | Incumplir las instrucciones contenidas en el Libro III, Título I, Letra D, Capítulo VI, literal i) y en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XXII N° 2, literal j), ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 16/04/2018 | N° 016 / 2018 | 300 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 016 /2018 | 600 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 093 /2017 | Absuelve | Absuelve de cargos sobre informe de déficit de cobertura. |
| 19/07/2017 | 054 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. |
| 27/06/2017 | 047 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 100 U.F. | Transar para los Fondos de Pensiones Tipo B, C, D y E que administra, un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., transgrediendo el inciso decimocuarto del artículo 45 del D.L. Nº 3.500, de 1980. |
| 27/06/2017 | 050 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 300 U.F. | Incumplir las instrucciones impartidas en el Libro III, Título I, Letra A, Capítulo II, Número 8, letra b), punto ii), del Compendio de Normas de esta Superintendencia. |
| 22/05/2017 | 035 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Exceder el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile. |
| 22/05/2017 | 037 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 400 U.F. | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez de aquéllos, infringiendo el inciso tercero del artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y en el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 13/01/2017 | 005 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros, transgrediendo lo dispuesto en la letra A, del Título IV, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
Rendimiento de Fondos de Pensiones PlanVital
La rentabilidad de los fondos de pensiones es un factor crucial para los afiliados. AFP PlanVital, al igual que otras AFP, ofrece diferentes tipos de fondos clasificados por nivel de riesgo, cuyo rendimiento es supervisado por la Superintendencia de Pensiones.

Tipos de Fondos y su Perfil de Riesgo
Los fondos se distinguen por su composición de inversión y nivel de riesgo:
- Fondo A: Mayor riesgo, con una mayor proporción de acciones.
- Fondo B: Riesgo moderado-alto.
- Fondo D: Riesgo moderado-bajo.
- Fondo E: Menor riesgo, compuesto principalmente por renta fija.
Consideraciones sobre la Rentabilidad
La información de rentabilidad se presenta tanto en valores nominales como reales (ajustados por UF). Es fundamental recordar que la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Los valores son anualizados y la inflación se mide en UF, según fuentes como la CMF Chile y la Superintendencia de Pensiones.
También se publica la Rentabilidad Acumulada (Base 100), que muestra el rendimiento nominal sin ajuste por UF desde el inicio del período.