La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PlanVital busca mantener a sus afiliados informados y ofrecerles herramientas para la gestión de sus ahorros previsionales. La disponibilidad de información relevante y la transparencia en su operación son pilares fundamentales para la tranquilidad y la toma de decisiones informadas de los usuarios respecto a su futuro.

La Aplicación Móvil de AFP PlanVital: Información y Gestión de Ahorros
La aplicación móvil de AFP PlanVital ha sido diseñada para acercar a los afiliados a la información esencial, ofreciéndoles tranquilidad sobre su futuro en cualquier momento y lugar. Esta herramienta concentra lo mejor de la Sucursal en Línea en la palma de la mano, con un diseño innovador y funcionalidades pensadas para proporcionar la asesoría y el soporte necesarios para tomar las mejores decisiones sobre los ahorros.
Características Principales de la App PlanVital
A través de la aplicación, los afiliados pueden:
- Revisar los saldos de sus cuentas en pocos segundos.
- Gestionar sus productos de ahorro obligatorio y voluntario de forma simple y segura.
- Descargar sus certificados, incluyendo los de afiliación, cotizaciones históricas y remuneraciones, entre otros.
- Iniciar el trámite de pensión directamente desde la App, sin necesidad de acudir a una sucursal, adjuntando la información requerida y conociendo las próximas fechas de pago.
- Revisar los movimientos y la rentabilidad de sus ahorros mediante una cartola detallada.
- Programar sus aportes por descuento empleador.
- Verificar el estado de pago de sus cotizaciones, identificar si tienen vacaciones progresivas o pagos en exceso.
AFP PlanVital invita a descargar su aplicación para obtener la mejor experiencia y asesoría previsional de la industria.
Transparencia y Marco Regulatorio: Resoluciones y Sanciones a AFP PlanVital
Como parte del compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes, es relevante conocer las resoluciones y sanciones aplicadas a AFP PlanVital por la Superintendencia de Pensiones. Estas medidas reflejan el seguimiento y la fiscalización del marco regulatorio del sistema de pensiones.
A continuación, se presenta un resumen de algunas resoluciones y multas impuestas a AFP PlanVital S.A. en años recientes:
| Fecha | Resolución | Multa (UF) | Descripción de la Infracción / Observación |
|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | N° 026 / 2019 | 200 | Multa por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme a lo establecido en el Libro IV, Título X, Capítulo V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 12/03/2019 | N° 022 / 2019 | 300 | Deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple detectados. |
| 12/03/2019 | N° 020 / 2019 | 10 | Multa por iniciar juicio de cobro de deuda previsional dentro del plazo establecido por la ley. |
| 10/01/2019 | N° 06 / 2019 | 300 | Incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980. |
| 17/08/2018 | N° 041 / 2018 | 100 | Aplica multa por incumplir las instrucciones contenidas en el Libro III, Título I, Letra D, Capítulo VI, literal i) y en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XXII N° 2, literal j), ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 16/04/2018 | N° 016 / 2018 | 300 | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 016 / 2018 | 600 | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 093 / 2017 | Absuelve | Absuelve de cargos sobre informe de déficit de cobertura. |
| 19/07/2017 | N° 054 / 2017 | 200 | Infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. |
| 27/06/2017 | N° 047 / 2017 | 100 | Transar para los Fondos de Pensiones Tipo B, C, D y E un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., transgrediendo el inciso decimocuarto del artículo 45 del D.L. Nº 3.500 de 1980. |
| 27/06/2017 | N° 050 / 2017 | 300 | Incumplir las instrucciones impartidas en el Libro III, Título I, Letra A, Capítulo II, Número 8, letra b), punto ii), del Compendio de Normas de esta Superintendencia. |
| 22/05/2017 | N° 035 / 2017 | 200 | Exceder el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile. |
| 22/05/2017 | N° 037 / 2017 | 400 | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a afiliados pensionados por invalidez transitoria para reevaluar su grado de invalidez, infringiendo el artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas. |
| 13/01/2017 | N° 005 / 2017 | 200 | Incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros, transgrediendo lo dispuesto en la letra A, del Título IV, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
tags: #afp #plan #vital #honorarios