Este artículo presenta una recopilación de las resoluciones emitidas contra AFP Planvital S.A., detallando las multas y sanciones aplicadas, así como los motivos específicos de cada infracción. La información proporciona una visión del cumplimiento normativo de la administradora en diferentes periodos.
Historial de Resoluciones y Multas
La siguiente tabla resume las resoluciones más relevantes, incluyendo la fecha de emisión, el número de resolución, el monto de la multa y una breve descripción del motivo de la sanción.
| Fecha | Resolución | Monto de la Multa | Descripción |
|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | N° 026 / 2019 | 200 UF | Multa por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 29/03/2019 | N° 026 / 2019 | 200 U.F. | Aplica sanción a la administradora por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme a lo establecido en el Libro IV, Título X, Capítulo V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 12/03/2019 | N° 022/ 2019 | 300 UF | Deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple detectados. |
| 12/03/2019 | N° 020/ 2019 | 10 UF | Multa por iniciar juicio de cobro de deuda previsional dentro del plazo establecido por la ley. |
| 10/01/2019 | N° 06 / 2019 | 300 UF | Incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980. |
| 17/08/2018 | N° 041/ 2018 | 100 UF | Aplica multa por incumplir las instrucciones contenidas en el Libro III, Título I, Letra D, Capítulo VI, literal i) y en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XXII N° 2, literal j), ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 16/04/2018 | N° 016 / 2018 | 300 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 016 /2018 | 600 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 093 /2017 | Absuelve | Absuelve de cargos sobre informe de déficit de cobertura. |
| 19/07/2017 | 054 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. |
| 27/06/2017 | 047 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 100 U.F. | Transar para los Fondos de Pensiones Tipo B, C, D y E que administra, un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., transgrediendo con ello el inciso decimocuarto del artículo 45 del D.L. Nº 3.500, de 1980. |
| 27/06/2017 | 050 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 300 U.F. | Incumplir las instrucciones impartidas en el Libro III, Título I, Letra A, Capítulo II, Número 8, letra b), punto ii), del Compendio de Normas de esta Superintendencia. |
| 22/05/2017 | 035 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Exceder el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile. |
| 22/05/2017 | 037 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 400 U.F. | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez de aquéllos, infringiendo de este modo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y en el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 13/01/2017 | 005 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros, transgrediendo de ese modo lo dispuesto en la letra A, del Título IV, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |

Análisis de las Infracciones más Comunes
Incumplimiento en la Elaboración de Informes y Procesos Internos
AFP Planvital ha sido multada en varias ocasiones por deficiencias en sus procesos internos y en la elaboración de informes. Un ejemplo es la multa de 200 UF por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y por no elaborar dicho informe según lo establecido en el Libro IV, Título X, Capítulo V del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. También se detectaron deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple, lo que acarreó una multa de 300 UF.
Se registraron irregularidades en el tratamiento de cheques caducos, resultando en multas de 300 UF y 600 UF. Asimismo, se impuso una multa de 400 UF por incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez de aquéllos, infringiendo el artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.
Irregularidades en la Gestión de Inversiones
La administradora también ha recibido sanciones por incumplimientos relacionados con la gestión de inversiones. Una multa de 200 U.F. fue impuesta por infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. Otra sanción de 100 U.F. se aplicó por transar para los Fondos de Pensiones Tipo B, C, D y E un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., transgrediendo el artículo 45 del D.L. Nº 3.500, de 1980.
Además, AFP Planvital excedió el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile, lo que resultó en una multa de 200 U.F. Finalmente, se le multó con 200 U.F. por incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros.
Otras Sanciones Relevantes
Entre otras infracciones, se destaca una multa de 10 UF por iniciar juicio de cobro de deuda previsional dentro del plazo establecido por la ley. También hubo un incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, que generó una multa de 300 UF.
Cabe mencionar que en una ocasión, mediante la Resolución N° 093 /2017, AFP Planvital fue absuelta de cargos sobre un informe de déficit de cobertura, lo que indica que no todas las investigaciones resultaron en sanciones.
