Para muchos afiliados, saber "cuánto dinero tengo en AFP PlanVital" es una pregunta fundamental que genera tranquilidad y permite tomar decisiones informadas sobre el futuro. Afortunadamente, AFP PlanVital ha desarrollado herramientas y canales que simplifican el acceso a esta información y la gestión de los ahorros previsionales.
La App de AFP PlanVital: Tu Sucursal en la Palma de la Mano
La aplicación móvil de AFP PlanVital está diseñada para acercarte a lo que es importante, manteniéndote informado y dándote tranquilidad respecto a tu futuro previsional, en cualquier momento y lugar. Esta herramienta digital trae lo mejor de la Sucursal en Línea directamente a tu dispositivo, con un diseño innovador y funcionalidades que ofrecen la asesoría y las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones sobre tus ahorros.

Funcionalidades clave de la App
La aplicación te permite:
- Revisar los saldos de tus cuentas en cuestión de segundos.
- Gestionar tus productos de ahorro obligatorio y voluntario de forma simple y segura.
- Descargar tus certificados, incluyendo los de afiliación, cotizaciones, remuneraciones, y cotizaciones históricas, entre otros.
- Iniciar tu trámite de pensión: ya no es necesario ir a una sucursal; desde la App puedes adjuntar la información necesaria y conocer las próximas fechas de pago.
- Revisar los movimientos y la rentabilidad de tus ahorros mediante una cartola detallada.
- Programar tus aportes por descuento empleador.
- Informarte si te han pagado las cotizaciones, si tienes vacaciones progresivas o pagos en exceso.
¡Descarga la App de AFP PlanVital para obtener la mejor experiencia y asesoría previsional de la industria!
Transparencia y Resoluciones de la Superintendencia de Pensiones
Es importante destacar que la gestión de las AFP está sujeta a la supervisión constante de la Superintendencia de Pensiones, que vela por el cumplimiento de la normativa. A lo largo de los años, se han emitido diversas resoluciones que reflejan esta fiscalización.
Ejemplos de Resoluciones y Sanciones (2017-2019)
La siguiente tabla muestra algunas resoluciones de la Superintendencia de Pensiones que incluyen multas y absoluciones, destacando la rigurosidad en la supervisión de las operaciones de las AFP, incluida PlanVital.
| Fecha | Resolución N° | Monto | Descripción / Resumen |
|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | N° 026 / 2019 | 200 UF | Multa por no elaborar el informe mensual del archivo RI, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 12/03/2019 | N° 022/ 2019 | 300 UF | Deficiencias y retardo en el proceso de regularización de casos de afiliación múltiple detectados. |
| 12/03/2019 | N° 020/ 2019 | 10 UF | Multa por iniciar juicio de cobro de deuda previsional dentro del plazo establecido por la ley. |
| 10/01/2019 | N° 06 / 2019 | 300 UF | Incumplimiento reiterado a lo establecido en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo VI, Número 56 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980. |
| 17/08/2018 | N° 041/ 2018 | 100 UF | Aplica multa por incumplir las instrucciones contenidas en el Libro III, Título I, Letra D, Capítulo VI, literal i) y en el Libro I, Título III, Letra A, Capítulo XXII N° 2, literal j), ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 16/04/2018 | N° 016 / 2018 | 300 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 016 /2018 | 600 UF | Irregularidades en el tratamiento de cheques caducos. |
| 19/07/2017 | N° 093 /2017 | Absuelve | Absuelve de cargos sobre informe de déficit de cobertura. |
| 19/07/2017 | 054 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Infringir lo dispuesto en el Título III.3, Letra c.22 del Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones. |
| 27/06/2017 | 047 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 100 U.F. | Transar para los Fondos de Pensiones Tipo B,C, D y E que administra, un bono no registrado en el Registro de Valores de la S.V.S., transgrediendo el inciso decimocuarto del artículo 45 del D.L. Nº 3.500, de 1980. |
| 27/06/2017 | 050 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 300 U.F. | Incumplir las instrucciones impartidas en el Libro III, Título I, Letra A, Capítulo II, Número 8, letra b), punto ii), del Compendio de Normas de esta Superintendencia. |
| 22/05/2017 | 035 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Exceder el límite de inversión contemplado en el Título III.3, Letra C.2 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para el emisor Banco Santander Chile. |
| 22/05/2017 | 037 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 400 U.F. | Incurrir reiteradamente en irregularidades en los procesos de citación a los afiliados pensionados por invalidez transitoria, tanto en tiempo como en forma, para reevaluar el grado de invalidez, infringiendo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º del D.L. 3.500 de 1980 y en el Capítulo VI, de la Letra D, del Título I, del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
| 13/01/2017 | 005 - PLANVITAL S.A. - 2017 | 200 U.F. | Incurrir reiteradamente en errores en la elaboración del informe de comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por las inversiones mantenidas en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos de índices financieros, transgrediendo lo dispuesto en la letra A, del Título IV, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. |
